昆仑万维:子公司签订钒电池设备销售与配套技术服务合同
昆仑万维公告,公司控股子公司北京绿钒与义达创新就义达创新向北京绿钒
【资料图】
根据2023年8月30日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.80%、59.59%、58.98%。此外,美团-W(03690)、小鹏汽车-W(09868)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.96亿元、+10.85亿元、+8.96亿元;东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)、达利食品(03799)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.27亿元、-2.79亿元、-2.23亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.80% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.82亿股 | 58.98% |
中远海能(01138) | 7.39亿股 | 57.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.89亿股 | 55.69% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.83% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.99% |
中州证券(01375) | 6.32亿股 | 52.84% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.78% |
华电国际电力股份(01071) | 9.00亿股 | 52.41% |
国美零售(00493) | 236.30亿股 | 49.46% |
华能国际电力股份(00902) | 22.97亿股 | 48.85% |
中国电信(00728) | 64.24亿股 | 46.28% |
国联证券(01456) | 2.04亿股 | 46.13% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.11% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.86亿股 | 45.73% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.97% |
长城汽车(02333) | 10.38亿股 | 44.75% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.13% |
标签: