厦门检出今年首例登革热病例
厦门海关提醒近期东南亚多个国家登革热疫情高发,前往上述国家旅行期间
(资料图片)
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报数据宝统计显示,有104家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有100家,包含送转的有6家。
从派现金额看,吉比特(603444)分红最慷慨,公司8月16日公布10派70元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动(600941),每10股派现金额为22.247元,爱美客(300896)、西藏药业(600211)等每10股派现金额也在5元以上。
送转方案来看,在监管层严监管下,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司仅有6家,其中,每10股送转比例最高的是天铭科技,公司拟10送转10股;鼎智科技、赛托生物(300583)等紧随其后,送转比例分别为每10股送转10股、6股。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有104家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是山外山,上半年实现净利润1.34亿元,同比增长687.10%,净利润增幅居前的还有晶升股份、翔港科技(603499)等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
836270 | 天铭科技 | 2023.08.18 | 10.000 | -0.06 | |
873593 | 鼎智科技 | 2023.08.25 | 10 | 10.000 | -10.89 |
300583 | 赛托生物 | 2023.07.31 | 6.000 | 10.86 | |
688410 | 山外山 | 2023.08.28 | 2 | 4.900 | |
688335 | 复洁环保 | 2023.08.19 | 4.500 | 3.30 | |
688516 | 奥特维 | 2023.08.28 | 4.500 | ||
688582 | 芯动联科 | 2023.07.29 | 0.6 | 0.000 | 1.93 |
688625 | 呈和科技 | 2023.08.18 | 6 | 0.000 | 0.23 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.08.04 | 9 | 0.000 | -1.77 |
831834 | 三维股份 | 2023.08.25 | 2.5 | 0.000 | 0.00 |
832471 | 美邦科技 | 2023.08.21 | 2 | 0.000 | 0.13 |
832651 | 天罡股份 | 2023.08.23 | 7 | 0.000 | -2.01 |
833171 | 国航远洋 | 2023.08.25 | 1 | 0.000 | -1.12 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.08.18 | 1.7 | 0.000 | -1.54 |
833533 | 骏创科技 | 2023.08.23 | 2 | 0.000 | -2.01 |
833819 | 颖泰生物 | 2023.08.24 | 1 | 0.000 | -1.59 |
834058 | 华洋赛车 | 2023.08.24 | 10 | 0.000 | -0.15 |
834770 | 艾能聚 | 2023.08.18 | 2.8 | 0.000 | -1.12 |
688432 | 有研硅 | 2023.08.10 | 0.6 | 0.000 | 0.49 |
688478 | 晶升股份 | 2023.08.18 | 2.5 | 0.000 | 6.90 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.08.15 | 1.5 | 0.000 | -0.16 |
837242 | 建邦科技 | 2023.08.04 | 3.5 | 0.000 | 0.44 |
839946 | 华阳变速 | 2023.08.18 | 1 | 0.000 | -0.79 |
872541 | 铁大科技 | 2023.08.25 | 1 | 0.000 | -1.26 |
000408 | 藏格矿业 | 2023.07.25 | 8 | 0.000 | 3.87 |
000657 | 中钨高新 | 2023.08.23 | 1.2 | 0.000 | -4.14 |
000895 | 双汇发展 | 2023.08.16 | 7.5 | 0.000 | 2.89 |
000997 | 新大陆 | 2023.08.26 | 2.8 | 0.000 | |
001380 | 华纬科技 | 2023.08.18 | 2.7 | 0.000 | 9.99 |
002050 | 三花智控 | 2023.08.23 | 0.5 | 0.000 | -0.62 |
002222 | 福晶科技 | 2023.08.25 | 1.5 | 0.000 | -1.41 |
002249 | 大洋电机 | 2023.08.23 | 0.8 | 0.000 | 0.38 |
002270 | 华明装备 | 2023.08.11 | 2.7 | 0.000 | -2.72 |
002430 | 杭氧股份 | 2023.08.24 | 2 | 0.000 | -1.74 |
002540 | 亚太科技 | 2023.08.22 | 1.6 | 0.000 | 2.35 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.28 | 5 | 0.000 | -1.03 |
002600 | 领益智造 | 2023.08.25 | 0.3 | 0.000 | -2.28 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.08.24 | 2.048587 | 0.000 | -3.06 |
002867 | 周大生 | 2023.08.26 | 3 | 0.000 | |
002880 | 卫光生物 | 2023.08.25 | 2 | 0.000 | -2.86 |
002978 | 安宁股份 | 2023.08.25 | 5 | 0.000 | -0.95 |
002998 | 优彩资源 | 2023.08.01 | 1.5 | 0.000 | 1.68 |
003011 | 海象新材 | 2023.08.28 | 3 | 0.000 | |
300259 | 新天科技 | 2023.08.19 | 0.5 | 0.000 | -1.08 |
300442 | 润泽科技 | 2023.08.28 | 3.9 | 0.000 | |
300480 | 光力科技 | 2023.08.26 | 1.5 | 0.000 | |
300525 | 博思软件 | 2023.08.28 | 0.3 | 0.000 | |
300532 | 今天国际 | 2023.08.22 | 3 | 0.000 | 5.25 |
300601 | 康泰生物 | 2023.08.26 | 1.8 | 0.000 | |
300896 | 爱美客 | 2023.08.25 | 18.48 | 0.000 | -0.72 |
300952 | 恒辉安防 | 2023.08.01 | 0.4 | 0.000 | -9.66 |
300997 | 欢乐家 | 2023.08.18 | 0.5 | 0.000 | -2.84 |
301023 | 江南奕帆 | 2023.08.18 | 2.3 | 0.000 | -2.97 |
301138 | 华研精机 | 2023.08.25 | 5 | 0.000 | -5.38 |
301202 | 朗威股份 | 2023.08.25 | 4 | 0.000 | -9.76 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.08.24 | 8 | 0.000 | -0.54 |
301268 | 铭利达 | 2023.08.16 | 1.5 | 0.000 | -2.13 |
301299 | 卓创资讯 | 2023.08.18 | 4 | 0.000 | -10.49 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.08.23 | 2 | 0.000 | -1.58 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.08.26 | 5 | 0.000 | |
301320 | 豪江智能 | 2023.08.26 | 2 | 0.000 | |
301322 | 绿通科技 | 2023.08.25 | 9 | 0.000 | -11.12 |
301337 | 亚华电子 | 2023.08.25 | 1.5 | 0.000 | -17.30 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.08.25 | 3 | 0.000 | -0.47 |
301399 | 英特科技 | 2023.08.03 | 7 | 0.000 | 1.46 |
430017 | 星昊医药 | 2023.08.21 | 2 | 0.000 | -0.30 |
600028 | 中国石化 | 2023.08.28 | 1.45 | 0.000 | |
600050 | 中国联通 | 2023.08.10 | 0.796 | 0.000 | 1.53 |
600211 | 西藏药业 | 2023.08.25 | 12.02 | 0.000 | 3.69 |
600236 | 桂冠电力 | 2023.08.19 | 0.8 | 0.000 | -0.91 |
600273 | 嘉化能源 | 2023.08.04 | 2 | 0.000 | 0.21 |
600336 | 澳柯玛 | 2023.08.24 | 0.2 | 0.000 | -0.93 |
600372 | 中航电子 | 2023.08.23 | 1.18 | 0.000 | -2.49 |
600481 | 双良节能 | 2023.08.26 | 2 | 0.000 | |
600681 | 百川能源 | 2023.08.05 | 1.5 | 0.000 | -5.18 |
600737 | 中粮糖业 | 2023.08.26 | 2.4 | 0.000 | |
600820 | 隧道股份 | 2023.08.26 | 1 | 0.000 | |
600938 | 中国海油 | 2023.08.18 | 5.430065 | 0.000 | 0.11 |
600941 | 中国移动 | 2023.08.11 | 22.247 | 0.000 | 0.53 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.08.25 | 0.5 | 0.000 | -9.99 |
601238 | 广汽集团 | 2023.08.26 | 0.5 | 0.000 | |
601598 | 中国外运 | 2023.08.26 | 1.45 | 0.000 | |
601728 | 中国电信 | 2023.08.09 | 1.432 | 0.000 | -1.03 |
601899 | 紫金矿业 | 2023.08.26 | 0.5 | 0.000 | |
603019 | 中科曙光 | 2023.08.25 | 0.8 | 0.000 | -6.24 |
603095 | 越剑智能 | 2023.08.19 | 3 | 0.000 | -0.27 |
603119 | 浙江荣泰 | 2023.08.22 | 0.5 | 0.000 | -4.82 |
603132 | 金徽股份 | 2023.08.26 | 3 | 0.000 | |
603282 | 亚光股份 | 2023.08.26 | 3 | 0.000 | |
603345 | 安井食品 | 2023.08.25 | 7.55 | 0.000 | -3.53 |
603444 | 吉比特 | 2023.08.16 | 70 | 0.000 | -4.87 |
603499 | 翔港科技 | 2023.08.08 | 0.25 | 0.000 | -2.42 |
603519 | 立霸股份 | 2023.08.18 | 10 | 0.000 | 0.35 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.08.22 | 3.48 | 0.000 | -8.69 |
603615 | 茶花股份 | 2023.08.05 | 1 | 0.000 | -1.97 |
603757 | 大元泵业 | 2023.08.28 | 2 | 0.000 | |
603897 | 长城科技 | 2023.08.10 | 5 | 0.000 | -1.92 |
605009 | 豪悦护理 | 2023.08.26 | 8.5 | 0.000 | |
605090 | 九丰能源 | 2023.08.15 | 3 | 0.000 | 2.29 |
605098 | 行动教育 | 2023.08.22 | 8 | 0.000 | 3.94 |
605305 | 中际联合 | 2023.08.26 | 1.3 | 0.000 | |
605319 | 无锡振华 | 2023.08.22 | 1 | 0.000 | 7.43 |
605369 | 拱东医疗 | 2023.08.26 | 5 | 0.000 | |
688012 | 中微公司 | 2023.08.25 | 2 | 0.000 | -2.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转、
分红、高送转、送转、分配方案、分配预案
标签: