首份上市险企半年报发布,“寿险一哥”上半年实现净利润161.56亿元|快讯
首份上市险企半年报发布,“寿险一哥”上半年实现净利润161 56亿元|快
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,金龙羽(002882)获外资卖出16.75万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金龙羽51.31万股,占流通股0.21%,累计持股成本2.53元,持股盈利422.59%。
金龙羽最近5个交易日下跌1.20%,陆股通累计净买入19.19万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价13.43元;最近20个交易日下跌8.71%,陆股通累计净买入9.48万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价14.00元;最近60个交易日下跌14.17%,陆股通累计净卖出32.12万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价14.72元。
金龙羽近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 51.31万 | 0.21 | -224.12万 | -16.75万 | 2.53 |
2023-8-22 | 68.06万 | 0.28 | 262.21万 | 19.66万 | 5.20 |
2023-8-21 | 48.41万 | 0.20 | -357.03万 | -26.67万 | 1.89 |
2023-8-18 | 75.08万 | 0.30 | -207.32万 | -15.3万 | 5.97 |
2023-8-17 | 90.38万 | 0.37 | 787.12万 | 58.25万 | 7.26 |
2023-8-16 | 32.13万 | 0.13 | -224.66万 | -16.71万 | -4.09 |
2023-8-15 | 48.84万 | 0.20 | -60.35万 | -4.41万 | 1.91 |
2023-8-14 | 53.25万 | 0.22 | 326.45万 | 23.85万 | 2.89 |
2023-8-11 | 29.4万 | 0.12 | -151.06万 | -10.9万 | -5.87 |
2023-8-10 | 40.3万 | 0.16 | 137.8万 | 9.78万 | -0.54 |
标签: