Kantar公布西班牙电商平台买家数前十榜单:Shein排名第二-世界时快讯
Kantar近日公布了2022年6月至2023年5月期间西班牙买家数量最多的前十大
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,东富龙(300171)获外资买入13.2万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有东富龙3250.32万股,占流通股7.41%,累计持股成本31.10元,持股亏损27.25%。
东富龙最近5个交易日下跌1.22%,陆股通累计净买入58.29万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价22.68元;最近20个交易日下跌7.18%,陆股通累计净买入70.48万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价22.87元;最近60个交易日下跌17.47%,陆股通累计净卖出113.41万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价24.10元。
东富龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 3250.32万 | 7.41 | 299.01万 | 13.2万 | 31.10 |
2023-7-3 | 3237.12万 | 7.38 | -140.23万 | -6.14万 | 31.14 |
2023-6-30 | 3243.26万 | 7.40 | 78.1万 | 3.43万 | 31.12 |
2023-6-29 | 3239.83万 | 7.39 | -6.5万 | -2900 | 31.13 |
2023-6-28 | 3240.12万 | 7.39 | 1093.69万 | 48.09万 | 31.13 |
2023-6-27 | 3192.03万 | 7.28 | 1660.37万 | 72.79万 | 31.59 |
2023-6-26 | 3119.24万 | 7.11 | -206.6万 | -9.2万 | 31.80 |
2023-6-21 | 3128.44万 | 7.13 | -832.68万 | -36.51万 | 31.77 |
2023-6-20 | 3164.94万 | 7.22 | 575.88万 | 25.03万 | 31.66 |
2023-6-19 | 3139.91万 | 7.16 | 1.61万 | 700 | 31.73 |
标签: